יתרונות המוצר
- יציבות טמפרטורה מעולה
טבעות מגנטיות של AlNiCo שומרות על ביצועים מגנטיים יציבים על פני טווח טמפרטורות רחב, מה שהופך אותן לאידיאליות עבור-סביבות הפעלה בטמפרטורה גבוהה שבהן העקביות המגנטית היא קריטית.
- שטף מגנטי שיורי גבוה
עם רמננטיות חזקה, מגנטים של AlNiCo מספקים שדה מגנטי חזק ואחיד, המתאים למנועים מדויקים, חיישנים וציוד מדידה.
- עמידות בפני קורוזיה טבעית
החומר מציע עמידות אינהרנטית בפני קורוזיה וחמצון, מבטל את הצורך בציפוי פני השטח ומבטיח חיי שירות ארוכים גם בתנאים לחים או קשים.

למה לבחור בנו
ניסיון בייצור חזק
למעלה מ-20 שנות מומחיות בייצור מגנטים קבועים ליישומים תעשייתיים.
01
OEM ופתרונות מותאמים אישית
התאמה אישית גמישה של גודל, צורה, כיתה, סובלנות ומגנטיזציה.
02
איכות ותכולה יציבה
ציוד מתקדם ו-QC קפדני מבטיחים ביצועים עקביים ואספקה אמינה.
03
שירות B2B גלובלי
תמיכה-מכוונת לייצא עם לוגיסטיקה יעילה וסיוע טכני מקצועי.
04
| צִיוּן | תקן אמריקאי | בר | Hcb | תוצר אנרגיה מגנטית מקסימלית | צְפִיפוּת | מקדם טמפרטורה הפיך | מקדם טמפרטורה הפיך | טמפרטורת קירי TC | טמפרטורת עבודה מקסימלית TW | הֶעָרָה | |||
| mT | Gs | kA/m | אוה | kJ/m³ | MGOe | g/cm³ | %/מעלה | %/מעלה | תוֹאַר | תוֹאַר | איזוטרופי | ||
| LN10 | ALNICO3 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | 6.9 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 | |
| LNG13 | ALNICO2 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.8 | 1.6 | 7.2 | -0.03 | 0.02 | 810 | 450 | |
| LNGT18 | ALNICO8 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2.2 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | אניסוטרופיה |
| LNG37 | ALNICO5 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 44 | 4.65 | 7.3 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | |
| LNG40 | ALNICO5 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | 7.3 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | |
| LNG44 | ALNICO5 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 37 | 5.5 | 7.3 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | |
| LNG52 | ALNICO5DG | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | 7.3 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | |
| LNG60 | ALNICO5-7 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7.5 | 7.3 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | |
| LNGT28 | ALNICO6 | 1000 | 10000 | 57.6 | 720 | 28 | 3.5 | 7.3 | -0.02 | 0.03 | 850 | 525 | |
| LNGT36J | ALNICO8HC | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
| LNGT38 | ALNICO8 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
| LNGT40 | ALNICO8 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 40 | 5 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
| LNGT60 | ALNICO9 | 950 | 9500 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
| LNGT72 | ALNICO9 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
שאלות נפוצות
אילו תעשיות משרתים בעיקר המגנטים שלך?
המגנטים שלנו נמצאים בשימוש נרחב במנועים, רכיבי רכב, אוטומציה תעשייתית, חיישנים, רמקולים וציוד- הקשור לאנרגיה.
איך מבטיחים איכות ועקביות המוצר?
אנו מקפידים על נהלי בקרת איכות קפדניים מבדיקת חומרי גלם ועד לבדיקה סופית, הנתמכים על ידי ייצור מתקדם וציוד בדיקה מגנטי.
האם אתה יכול להתמודד עם-נפח גדול והזמנות-לארוכות טווח?
כֵּן. עם קיבולת ייצור יציבה וניהול שרשרת אספקה בוגרת, אנו יכולים לתמוך בהזמנות בכמות גדולה ובשיתוף פעולה- ארוך טווח.
תגיות פופולריות: טבעת מגנטית alnico, סין יצרנים, ספקים, מפעל של טבעת מגנטית alnico

